<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Konkurrenzanalyse 2.0</title>
	<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog</link>
	<description>Das Weblog des Konkurrenzberaters Andreas Romppel</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:49:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu SCIP ändert ihren Namen von Der internationale Berufsverband (SCIP) der Wettbewerbsforscher SCIP ändert seinen Namen: “Strategic and Competitive Intelligence Professionals” - der detektiv</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/#comment-12987</link>
		<dc:creator>Der internationale Berufsverband (SCIP) der Wettbewerbsforscher SCIP ändert seinen Namen: “Strategic and Competitive Intelligence Professionals” - der detektiv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:51:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/#comment-12987</guid>
		<description>[...] Quelle: http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quelle: <a href="http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/"  rel="nofollow"></a><a href='http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/'>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2010/08/23/scip-andert-ihren-namen/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konkurrenzanalyse kostenlos: 10 Tools für ein Basis-Monitoring von www.best-practice-business.de/blog &#187; Newcomer-Business-Blog: konkurrenzanalyse.net</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/31/konkurrenzanalyse-kostenlos-10-tools-fur-ein-basis-monitoring/#comment-12636</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; Newcomer-Business-Blog: konkurrenzanalyse.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:32:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/31/konkurrenzanalyse-kostenlos-10-tools-fur-ein-basis-monitoring/#comment-12636</guid>
		<description>[...] professionell und nachhaltig mit der Analyse ihrer Wettbewerber. Die Quelle dafür war das Blog konkurrenzanalyse.biz von Andreas Romppel. Andreas ist ein Profi in seinem Bereich und beherrscht eine große Bandbreite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] professionell und nachhaltig mit der Analyse ihrer Wettbewerber. Die Quelle dafür war das Blog konkurrenzanalyse.biz von Andreas Romppel. Andreas ist ein Profi in seinem Bereich und beherrscht eine große Bandbreite. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konkurrenzanalyse kostenlos: 10 Tools für ein Basis-Monitoring von www.best-practice-business.de/blog &#187; 10 Schritte der Wettbewerbsanalyse (Online-Monitoring)</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/31/konkurrenzanalyse-kostenlos-10-tools-fur-ein-basis-monitoring/#comment-12397</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; 10 Schritte der Wettbewerbsanalyse (Online-Monitoring)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/31/konkurrenzanalyse-kostenlos-10-tools-fur-ein-basis-monitoring/#comment-12397</guid>
		<description>[...] Andreas Romppel hat sich sich als Konkurrenzberater positioniert. Er hilft seinen Kunden dabei, eine professionelle Wettbewerbsanalyse durchzuführen. Ein erster Schritt dabei ist das sog. Online-Basis-Monitoring. Mit Hilfe von nützlichen Webdiensten erfährt man schnell, was die Wettbewerber machen und wohin sie wollen. Schon vor einiger Zeit hat er eine 10-teilige To-Do-Liste für das Online-Basis-Monitoring erstellt und in seinem Blog veröffentlicht: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Andreas Romppel hat sich sich als Konkurrenzberater positioniert. Er hilft seinen Kunden dabei, eine professionelle Wettbewerbsanalyse durchzuführen. Ein erster Schritt dabei ist das sog. Online-Basis-Monitoring. Mit Hilfe von nützlichen Webdiensten erfährt man schnell, was die Wettbewerber machen und wohin sie wollen. Schon vor einiger Zeit hat er eine 10-teilige To-Do-Liste für das Online-Basis-Monitoring erstellt und in seinem Blog veröffentlicht: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückspiegel-Strategen oder: Warum McKinsey keine Ahnung von Competitive Intelligence hat von Konkurrenzanalyse kostenlos: 10 Tools für ein Basis-Monitoring &#187; Konkurrenzanalyse 2.0</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/05/26/ruckspiegel-strategen-oder-warum-mckinsey-keine-ahnung-von-competitive-intelligence-hat/#comment-7862</link>
		<dc:creator>Konkurrenzanalyse kostenlos: 10 Tools für ein Basis-Monitoring &#187; Konkurrenzanalyse 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:31:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/05/26/ruckspiegel-strategen-oder-warum-mckinsey-keine-ahnung-von-competitive-intelligence-hat/#comment-7862</guid>
		<description>[...] Rückspiegel-Strategen oder: Warum McKinsey keine Ahnung von Competitive Intelligence hat  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rückspiegel-Strategen oder: Warum McKinsey keine Ahnung von Competitive Intelligence hat  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitkom vergisst den Wettbewerb von Andreas Romppel</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/14/bitkom-vergisst-den-wettbewerb/#comment-7478</link>
		<dc:creator>Andreas Romppel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:45:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/14/bitkom-vergisst-den-wettbewerb/#comment-7478</guid>
		<description>Und dann werden im Leitfaden nicht mal Tools wie SpyFu angesprochen, die auf Ebene von Keywords eine Identifizierung oder Beobachtung von Wettbewerbern erlauben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann werden im Leitfaden nicht mal Tools wie SpyFu angesprochen, die auf Ebene von Keywords eine Identifizierung oder Beobachtung von Wettbewerbern erlauben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitkom vergisst den Wettbewerb von E-Commerce Spezialist</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/14/bitkom-vergisst-den-wettbewerb/#comment-7474</link>
		<dc:creator>E-Commerce Spezialist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:12:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2009/07/14/bitkom-vergisst-den-wettbewerb/#comment-7474</guid>
		<description>Richtig, und nirgendwo ist einem der Wettbewerb so dicht auf den Fersen wie im Internet, nirgendwo ist man transparenter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, und nirgendwo ist einem der Wettbewerb so dicht auf den Fersen wie im Internet, nirgendwo ist man transparenter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wikis als Intelligence Tools von Kristan J. Wheaton</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2008/03/28/wikis-als-intelligence-tools/#comment-639</link>
		<dc:creator>Kristan J. Wheaton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:28:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2008/03/28/wikis-als-intelligence-tools/#comment-639</guid>
		<description>Several of our wiki projects were for businesses and the tool worked quite well.  I have done a number of CI projects in the past without using a wiki and my expectation is that a wiki would be a very good tool for doing any sort of CI work.

Kris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Several of our wiki projects were for businesses and the tool worked quite well.  I have done a number of CI projects in the past without using a wiki and my expectation is that a wiki would be a very good tool for doing any sort of CI work.</p>
<p>Kris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konkurrenzbeobachtung: Neues Web 2.0-Angebot von Konkurrenzanalyse 2.0 &#187; Blog Archiv &#187; Der Praktikant auf dem Datenfriedhof oder: Warum Konkurrenzanalyse so unsexy ist</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2008/01/22/konkurrenzbeobachtung-neues-web-20-angebot/#comment-452</link>
		<dc:creator>Konkurrenzanalyse 2.0 &#187; Blog Archiv &#187; Der Praktikant auf dem Datenfriedhof oder: Warum Konkurrenzanalyse so unsexy ist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:47:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2008/01/22/konkurrenzbeobachtung-neues-web-20-angebot/#comment-452</guid>
		<description>[...] der oben genannten Diskussion Kris Rasmussen (der Gründer von RivalSoft hat mit Competitious und RivalMap zwei sehr interessante, webbasierte Lösungen für die Verwaltung von Wettbewerberinformationen auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der oben genannten Diskussion Kris Rasmussen (der Gründer von RivalSoft hat mit Competitious und RivalMap zwei sehr interessante, webbasierte Lösungen für die Verwaltung von Wettbewerberinformationen auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sensationelles Web 2.0-Tool für Konkurrenzanalyse von Konkurrenzanalyse 2.0 &#187; Blog Archiv &#187; Der Praktikant auf dem Datenfriedhof oder: Warum &#8220;Konkurrenzanalyse&#8221; so unsexy ist</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2007/03/21/sensationelles-web-20-tool-fur-konkurrenzanalyse/#comment-451</link>
		<dc:creator>Konkurrenzanalyse 2.0 &#187; Blog Archiv &#187; Der Praktikant auf dem Datenfriedhof oder: Warum &#8220;Konkurrenzanalyse&#8221; so unsexy ist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:06:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2007/03/21/sensationelles-web-20-tool-fur-konkurrenzanalyse/#comment-451</guid>
		<description>[...] Vorurteil hat in der oben genannten Diskussion Kris Rasmussen (der Gründer von RivalSoft hat mit Competitious und RivalMap zwei sehr interessante, webbasierte Lösungen für die Verwaltung von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vorurteil hat in der oben genannten Diskussion Kris Rasmussen (der Gründer von RivalSoft hat mit Competitious und RivalMap zwei sehr interessante, webbasierte Lösungen für die Verwaltung von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Küchenzuruf: Sehr viel Interessantes und Nutzwertiges von BettinaBlass</title>
		<link>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2007/04/13/kuchenzuruf-sehr-viel-interessantes-und-nutzwertiges/#comment-304</link>
		<dc:creator>BettinaBlass</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:38:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konkurrenzanalyse.biz/blog/2007/04/13/kuchenzuruf-sehr-viel-interessantes-und-nutzwertiges/#comment-304</guid>
		<description>Web 2.0 lebt! Wie schön!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 lebt! Wie schön!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
